| 
                |  |  | 
                        |
 
                                | Вы находитесь в режиме просмотра. Для участия в дискуссиях клуба вам необходимо зарегистрироваться (если вы этого не сделали) и войти в систему. |  |  | 
|
 
| 
 | Финансовый отчетец, типа...(+)Отправлено: Mikeware 20.07.2003 в 16:37 |  | На двигатель Поршневая	1050
 Коленвал	1600
 Подшипник	35
 Кореные	120
 Шатунные	120
 Шатунные (купил в другом месте)	120
 Кольца (два сломал)	130
 Кольца	130
 Шатун	260
 Втулки шатунов	60
 Полукольца	25
 Цепь 	240
 Звездочки ГРМ	180
 Сальники	60
 Прокладка ГБЦ	40
 Комплект прокладок	25
 Комплект прокладок	25
 Прокладка картера	25
 Прокладка крышки	25
 
 На сцепление
 Корзина	480
 Диск сцепления	180
 Выжимной	185
 
 Расходники
 Герметик ардо	60
 Масло	187
 Тосол	190
 Тормозуха	26
 Чистик 2 уп	40
 
 Услуги
 Мойка блока	100
 Развертка втулок	460
 
 Итого	6178
 
 Пиво 60 литров	1800
 Проезд тудым-сюдым	1500
 |  |  |  |  |  |